Mã sản phẩm: CS-C28FFH
Tình trạng: Còn hàng
- Điều hòa tủ đứng 1 chiều lạnh - Non Inverter
- Công suất lạnh: 28.000 Btu/h
- Công suất tiêu thụ 2,600 - 2,650 W
- Công suất hút ẩm 4.2 L/h
Giá trên là giá bán tại kho chưa bao gồm vận chuyển lắp đặt.Đặt hàng 5-7 ngày. Xin Lỗi Giá có thể thay đổi theo ngày mà không cần báo trước
Công suất làm lạnh / Sưởi ấm | Btu/h | 24,600 - 25,000 | |
---|---|---|---|
kW | 7.20 - 7.30 | ||
Nguồn điện | V/Pha | 220 - 240 V,1 Æ | |
EER | Btu/hW | 9.4 | |
W/W | 2.75 | ||
Pha | Æ | 1 | |
Thông số điện | Điện áp | V | 220 - 240 |
Cường độ dòng | A | 11.9 - 12.0 | |
Điện vào | W | 2,600 - 2,650 | |
Khử ẩm | L/h | - | |
Pt/h | - | ||
Độ ồn* (dB) | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) | (dB-A) | 48/42 |
Khối ngoài trời | (dB-A) | 54 | |
Lưu thông khí (Indoor/Hi) | m3/phút - f3/phút | 15.0-16.2 m3/phút | |
Kích thước | Cao | mm | 1,680 (795) |
inch | 66-1/8 (31-19/64) | ||
Rộng | mm | 500 (900) | |
inch | 19-11/16 (35-7/16) | ||
Sâu | mm | 298 (320) | |
inch | 11-23/32 (12-19/32) | ||
Khối lượng tịnh | kg | 35 (55) | |
lb | 77 (121) | ||
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Æ 9.52 |
inch | 3/8 | ||
Ống gas | mm | Æ 15.88 | |
inch | 5/8 | ||
Ống gas | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.0 |
Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
Lượng môi chất lạnh cần bổ sung** | g/m | 30 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | ||
LƯU Ý | * Độ ồn của khối ngoài và khối trong nhà là giá trị đo ở vị trí trước máy 1m & cách mặt đất 1m ** Khi chiều dài ồng không vượt quá chiều dài chuẩn, trong máy đã có đủ môi chất lạnh ( ): Khối ngoài trời |
Danh mục
Hotline: 043.5630219
Hotline1: 0979 808 230 -0912.326.605
Hotline2: 01236260185 - 0912445351
Hotline3: 0936359595
Mở cửa: Từ Thứ 2 đến Chủ Nhật
Quỳnh Chi: Zalo: 0912445351
Minh Châu: zalo:0979808230
Lương Bằng: zalo: 0936359595